경쟁력을 만드는 합리적인 요금
미국과 한국에 물류를 원하는
모든 비즈니스를 위한 다양한 요금제
출고 별, 작업 별로,
월별 상세한 이용내역
일자 | 제품명 | 출고작업 | 부자재 | 라스트마일 | 부가작업 | 합계요금 |
---|---|---|---|---|---|---|
3월 2일 | Soothing Wash 200ml | $1.50 | $1.8 | $6.00 | $0.2 | $9.50 |
3월 2일 | B2B_SFP 50+ Lotion 88ml | $5 | $1.0 | $38.00 | $0.3 | $44.30 |
3월 2일 | Skin Care Serum 50ml | $1.35 | $1.5 | $8.00 | $0.6 | $11.45 |
3월 2일 | B2B_Kid Toy | $5 | $2 | $85.00 | $3 | $95.00 |
3월 2일 | Stainless Steel Chopsticks | $1.35 | $0.8 | $7.00 | $0 | $9.15 |
쌓일 수록, 많을수록
내려가는 경제적인 요금
이커머스 스탠다드
풀필먼트
이커머스 스탠다드
풀필먼트
요금제 관계없이
무료제공
최대 30%, 더쉽다의
낮아지는 요금 이유
장기고객 경쟁력↑
1년 이상 이용고객에 대해
창고비, 배송비 할인

대행 없는 직접 운영
미국에서 직접 운영을 통해
타사 대비 30% 비용 절감

이커머스 풀필먼트 요금표
스탠다드 요금표 (다운로드)
부자재 및 기타 비용 요금표
한눈에 보는 이커머스 물류요금표
풀필먼트 비용
・풀필먼트 서비스 요금
구분 | 요금 | 기준 |
---|---|---|
단일 품목주문 처리 | $1.3 | 단일품목 주문처리 |
B2C 주문 처리 | $1.5 | 3가지 품목까지 주문처리 |
B2B 주문 처리 | $5 | – |
박스 처리(Picking Carton) | 박스비용 + $0.5 | 1박스 기준 |
라벨 부착 | $0.5 | FBA, PLT ID 작업 등 |
스티커 부착 | $0.25 | 단순 스티커 부착 |
팔레트타이징 | $25 | 1팔레트 기준 |
주문취소 | $1.5 | 1박스 기준 |
인서트/안내문 | $0.1 | 1장 기준 |
라스트마일 비용 | 비용 + 15% | Fedex, UPS, DHL |
・박스 요금
미국규격 (인치) | 미국규격 (센치) | 가격 |
---|---|---|
12 X 8 X 8 | 30.4 X 20.3 X 20.3 | $1.02 |
12 X 8 X 6 | 30.4 X 20.3 X 15.2 | $0.91 |
10 X 8 X 6 | 25.4 X 20.3 X 15.2 | $0.77 |
10 X 6 X 4 | 25.4 X 15.2 X 10.1 | $0.67 |
9 X 6 X 6 | 22.8 X 15.2 X 15.2 | $0.69 |
8 X 8 X 4 | 20.3 X 20.3 X 10.1 | $0.74 |
8 X 6 X 4 | 20.3 X 15.2 X 10.1 | $0.55 |
7 X 7 X 5 | 17.7 X 17.7 X 12.7 | $0.88 |
7 X 5 X 5 | 17.7 X 12.7 X 12.7 | $0.53 |
6 X 6 X 4 | 15.2 X 15.2 X 10.1 | $0.55 |
5 X 5 X 5 | 12.7 X 12.7 X 12.7 | $0.47 |
・부자재비용 (완충재 등)
구분 | 요금 | 기준 |
---|---|---|
버블 | $0.1 ~ | – |
폴리백 | $0.4 ~ | – |
종이 포충제 | $0.1 ~ | – |
롤폼 보충제 | $0.2 ~ | – |
창고보관비용
・팔레트 보관
구분 | 요금(단위) | 기준 |
---|---|---|
팔레트 보관 (1달) | $35 | 122cm X 102cm X 152cm / 61cft / 1팔레트 최대 1SKU |
팔레트 보관 (15일) | $15 | 122cm X 102cm X 152cm / 61cft / 1팔레트 최대 1SKU |
상자 보관(1달) | $5 | 60cm x 45cm x 45cm / 1상자 최대 1SKU |
상자 보관(15일) | $2.5 | 60cm x 45cm x 45cm / 1상자 최대 1SKU |
・서비스 기준: 가로 X 세로 X 높이
・1팔레트는 미국 표준 GMA Pallet 크기를 적용합니다.
・1~15일 입고 팔렛/상자는 1달 단위로 요금이 계산되며, 16일 ~ 매월 마지막일 입고 팔렛/상자는 15일 요금계산됩니다.
・입고/하역 비용
구분 | 요금(단위) | 기준 |
---|---|---|
차량 (20FT컨테이너) | $190 | 팔레트 단위 하역 |
차량 (40FT컨테이너) | $290 | 팔레트 단위 하역 |
차량 (20FT컨테이너) | $370 | 컨테이너 단위 하역 (Floor loaded) |
차량 (40FT컨테이너) | $480 | 컨테이너 단위 하역 (Floor loaded) |
박스 입고 | $2.0 | 박스 단위 입고 |
팔레트 입고 | $8.0 | 팔레트 입고 |
・검수비용
구분 | 요금(단위) | 기준 |
---|---|---|
단순검수 | 무료 | 동일 박스 크기 1SKU인 경우에만 적용 가능(입고물량 랜덤 검수) |
전수검수 | $0.3~$1.00 | 유통기한, 일련번호, 바코드 등 관리사항을 고려 후 협의 |
・반품/폐기 비용
구분 | 요금(단위) | 기준 |
---|---|---|
반품박스 | $1.4 | 단순 입고 |
보충입고(Restock) | $2.0 | 시각검사 후 재입고 수량 처리 |
사진 검수 요청 | $0.25 | 사진 1개 기준 |
폐기 | 무료 ~ $0.5 | 위험물 폐기는 비용 별도 계산 |
・인건비용
구분 | 요금(단위) | 기준 |
---|---|---|
일반 근무시간 | $40 | 추가 인력 등에 따른 요청시 적용 |
주중 오버타임 | $60 | 평일 오후 6시 이후 근무 |
주말 근무 | $60 | 미국 주말 및 휴무일 근무 |
서비스관리비용
・일반 관리비용
구분 | 요금(단위) | 기준 |
---|---|---|
일반관리비용 Ⅰ | $1,000 | 매월 주문건수 1,000건 이상 |
일반관리비용 Ⅱ | $500 | 매월 주문건수 500개 이상 ~ 1,000개 이하 |
일반관리비용 Ⅲ | $300 | 매월 주문건수 500개 이하 |